仕様
									
										
	
		
			| タイプ | 
			仕様(mm) | 
			タイプ | 
			仕様(mm) | 
			厚さ(GA) | 
			長さ(')&(M) | 
		
		
			| A | 
			B | 
			A | 
			B | 
		
	
	
		
			| U-42 | 
			42 | 
			30 | 
			U-102 | 
			102 | 
			30/40 | 
			24GA 
			22GA 
			20GA 
			18GA 
			16GA | 
			8'(2.43M) 
			9'(2.73M) 
			10'(3.03M) 
			11'(3.33M) 
			12'(3.64M) | 
		
		
			| U-52 | 
			52 | 
			30 | 
			U-122 | 
			122 | 
			30/40 | 
		
		
			| U-67 | 
			67 | 
			30/40 | 
			U-127 | 
			127 | 
			30/40 | 
		
		
			| U-77 | 
			77 | 
			30/40 | 
			U-152 | 
			152 | 
			30/40 | 
		
		
			| U-82 | 
			82 | 
			30/40 | 
			U-187 | 
			187 | 
			30/40 | 
		
		
			| U-94 | 
			92 | 
			30/40 | 
			U-202 | 
			202 | 
			30/40 | 
		
	
 
										
									 
																											備考
									備考:
生産計画により仕様が異なる場合がありますので、事前にご相談ください。